εκλογές προέδρων Ελληνικής Δημοκρατίας
1974
| 18 Δεκεμβρίου 1974 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μιχαήλ Στασινόπουλος (Ν.Δ.) | Ναι | 206 | |||||||
| Όχι | 74 | ||||||||
| Λευκά | 8 | ||||||||
| Άκυρα | 3 | ||||||||
| Απόντες | 9 | ||||||||
| Σύνολο | 300 | ||||||||
1975
| 19 Ιουνίου 1975 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κωνσταντίνος Τσάτσος (Ν.Δ.) | 210 | ||||||||
| Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Ε.Κ.–Ν.Δ.) | 65 | ||||||||
| Λευκά | 20 | ||||||||
| Απόντες | 5 | ||||||||
| Σύνολο | 300 | ||||||||
1980
| 23 και 29 Απριλίου και 5 Μαΐου 1980 | Α' | Β' | Γ' | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κωνσταντίνος Καραμανλής (Ν.Δ.) | 179 | 181 | 183 | ||||||
| Γεώργιος Μυλωνάς (ΚΟΔΗΣΟ) | 4 | 3 | 3 | ||||||
| Λεωνίδας Κύρκος (ΚΚΕ Εσωτερικού) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Φαίδων Βεγλερής (ΕΔΑ) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Νικήτας Βενιζέλος (ΕΔΗΚ) | 3 | – | – | ||||||
| Ηλίας Ηλιού (ΕΔΑ) | 1 | – | – | ||||||
| Στέλιος Παπαθεμελής (Ανεξάρτητος) | – | 1 | – | ||||||
| Ιωάννης Ζίγδης (ΕΔΗΚ) | – | – | 4 | ||||||
| Λευκά | 15 | 13 | 12 | ||||||
| Άρνηση ψήφου | 92 | 97 | 94 | ||||||
| Απόντες | 4 | 3 | 2 | ||||||
| Σύνολο | 300 | 300 | 300 | ||||||
1985
| 17, 23 και 29 Μαρτίου 1985 | Α' | Β' | Γ' | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήστος Σαρτζετάκης (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ) | 178 | 181 | 180 | ||||||
| Λευκά | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Άκυρα | 3 | 3 | 5 | ||||||
| Άρνηση ψήφου | 113 | 110 | 112 | ||||||
| Απόντες | 3 | 5 | 2 | ||||||
| Σύνολο | 300 | 300 | 300 | ||||||
1990
| 19 και 25 Φεβρουαρίου, 3 Μαρτίου, 30 Απριλίου και 4 Μαΐου 1990 | Α' | Β' | Γ' | Δ' | Ε' | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κωνσταντίνος Καραμανλής (Ν.Δ.) | – | – | – | 149 | 153 | ||||
| Ιωάννης Αλευράς (ΠΑΣΟΚ) | – | 127 | 128 | 123 | 125 | ||||
| Χ. Σαρτζετάκης (ΠΑΣΟΚ, Εν. Συνασπισμός) | 151 | 21 | 21 | – | – | ||||
| Κ. Δεσποτόπουλος (Ενιαίος Συνασπισμός) | – | – | – | 21 | 21 | ||||
| «Παρών» | 148 | 148 | 148 | 1 | 1 | ||||
| «Απών» (αντί λευκού) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Απόντες | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | ||||
| Σύνολο | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
1995
| 24 Φεβρουαρίου, 2 και 8 Μαρτίου 1995 | Α' | Β' | Γ' | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κωστής Στεφανόπουλος (ΠΟΛΑΝ, ΠΑΣΟΚ) | 181 | 181 | 181 | ||||||
| Αθανάσιος Τσαλδάρης (Ν.Δ.) | 109 | 108 | 109 | ||||||
| «Παρών» | 10 | 8 | 10 | ||||||
| Απόντες | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Σύνολο | 300 | 300 | 300 | ||||||
2000
| 8 Φεβρουαρίου 2000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κωστής Στεφανόπουλος (ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ.) | 269 | ||||||||
| Λεωνίδας Κύρκος (Συνασπισμός) | 10 | ||||||||
| «Παρών» | 19 | ||||||||
| Απόντες | 2 | ||||||||
| Σύνολο | 300 | ||||||||
2005
| 8 Φεβρουαρίου 2005 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κάρολος Παπούλιας (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ) | 279 | ||||||||
| «Παρών» | 17 | ||||||||
| Απόντες | 4 | ||||||||
| Σύνολο | 300 | ||||||||
2010
| 3 Φεβρουαρίου 2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κάρολος Παπούλιας (ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., ΛΑΟΣ) | 266 | ||||||||
| «Παρών» | 32 | ||||||||
| Απόντες | 2 | ||||||||
| Σύνολο | 300 | ||||||||