που είναι το περίεργο;
ότι ο κ. Καμίνης "μαζεύει" κοντά στο 20%;
ότι ο Σύριζα, επέλεξε για μία ακόμη φορά..... να "αυτοκαταστραφεί";
ότι υπάρχει ένα 16%.... αναποφάσιστοι..... δεν απαντώ ...κλπ;
ότι η μέθοδος της τηλεφωνικής συνέντευξης είναι επισφαλής, σε σχέση με αυτή της κάλπης;
ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, στις 2 εκλογές Μαίου και Ιουνίου 2012 "μάζεψαν" στην Α Αθήνας, γύρω στο 15%.
με τον ανύπαρκτο και μη "αναγνωρίσιμο" κ. Σακελαρίδη, υποψήφιο του Σύριζα, είναι απόλυτα λογικό, ο κ. Καμίνης..... να μαζεύει το 20% ή το 18%.
η κάθοδος 2 υποψηφίων από την Ν.Δ. .....πολύ απλά την "βολεύει"..... διότι "αποσβένει" κραδασμούς.
μην γελιόμαστε..... όταν θάρθει η ώρα, ένας εκ των 2 θα αποσυρθεί....
το μεγάλο ερώτημα, είναι τι και ποιοι "κρύβονται"..... στους "αναποφάσιστους".
| δημοτικες | |||||
| mrb | alco | metron | |||
| καμινης | 20 | 18,4 | 20 | ||
| σπηλιωτοπουλος | 13,4 | 13,1 | 14 | ||
| κακλαμανης | 12,4 | 12,5 | 13 | ||
| κασιδιαρης | 11 | 10,8 | 11 | ||
| σακελαριδης | 9,6 | 10,7 | 10 | ||
| καπερναρος | 6,4 | 4,3 | 6 | ||
| σοφιανος | 6,2 | 4,7 | 5 | ||
| βαλιανατος | 1,7 | ||||
| αμυρασ | 2,6 | 5 | |||
| άλλο | 2,6 | 1 | |||
| αναποφα | κλπ | 16,7 | 23,3 | 15 | |
| 100 | 100,4 | 100 | |||
| ΙΟΥΝΙΟΣ | ΜΑΙΟΣ | ||||
| Ν.Δ. | 30,92 | 15,79 | |||
| ΣΥΡΙΖΑ | 26,96 | 19,12 | |||
| ΠΑΣΟΚ | 8,72 | 9,71 | |||
| Χ.Α. | 7,81 | 8,77 | |||
| ΔΗΜΑΡ | 7,37 | 5,99 | |||
| ΑΝΕΛ | 6,31 | 8,98 | |||
| ΚΚΕ | 4,74 | 8,58 | |||
| ΔΗΞΑ | 2,44 | 0 | |||
| ΛΑΟΣ | 1,88 | 3,19 | |||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,93 | 3,08 | |||
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0,45 | 1,51 | |||
| ΛΟΙΠΑ | 1,47 | 15,28 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 100 | 100 | |||
| μην "εκπλαγόμαστε"..... οι δημοσκοπήσεις ...με τον τρόπο που γίνονται, και με τις συνθήκες, είναι απόλυτα φυσιολογικές. |