Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Περιφερειακές..... εκλογές.

ας ξαναθυμηθούμε τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών της περιφέρειας Αττικής.(του 2010)
ας τα "συγκρίνουμε " με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2012, και ας δούμε το "έλλειμα" των ψηφοφόρων που παρουσιάστηκαν στις κάλπες.

προβλέπεται, μακρύς και ...δύσκολος δρόμος..... για τον όποιο περιφερειάρχη....
ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Β ΑΘΗ Α ΠΕΙΡ Β ΠΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΥΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ 97.405 89.050 313.956 33.688 63.311 597.410 31,40%
Ν.Δ. 85.327 77.637 261.917 35.516 32.476 492.873 25,90%
ΧΑ 32.136 22.486 63.689 9.852 16.172 144.335 7,59%
ΑΝΕΛ 30.661 18.187 73.686 10.555 16.294 149.383 7,85%
ΠΑΣΟΚ 24.855 25.121 85.342 10.101 13.841 159.260 8,37%
ΔΗΜΑΡ 18.133 21.218 77.078 7.565 9.986 133.980 7,04%
ΚΚΕ 13.198 13.641 53.580 4.708 11.451 96.578 5,08%
ΛΑΟΣ 6.106 5.412 16.843 2.218 3.473 34.052 1,79%
ΔΗΞΑ 6.059 7.018 23.097 1.984 1.825 39.983 2,10%
ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2.891 2.670 10.354 1.164 1.865 18.944 1,00%
0
ΛΟΙΠΟΙ 5.085 5.557 19.328 2.327 3.652 35.949 1,89%
0
ΣΥΝΟΛΟ 321.856 287.997 998.870 119.678 174.346 1.902.747 100,00%
Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΣΥΝ.ΕΔΡΩΝ
ΣΓΟΥΡΟΣ 24,05 12 343.792 52,87 522.838 49 61
ΚΙΚΙΛΙΑΣ 20,45 11 292.391 47,13 466.134 1 12
ΔΗΜΑΡΑΣ 15,96 8 228.115 8
ΠΑΦΙΛΗΣ 14,44 8 206.473 8
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 6,57 3 93.937 3
ΜΗΤΡΟΠΟΥ 6,23 3 89.036 3
ΔΙΑΚΟΣ 4,04 2 57.750 2
ΨΑΡΙΑΝΟΣ 3,81 2 54.480 2
ΧΑΓΙΟΣ 2,29 1 32.678 1
ΑΛΑΒΑΝΟΣ 2,16 1 30.926 1
0
ΣΥΝΟΛΟ 100 51 1.429.578 100 988.972 50 101